10 Jugendturnier 2023

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kvantaliani Saba U16 () - 30. Koopmeiners Feli U10 () 1 - 0  
2 31. Müller Konstanti U10 () - 2. Kirakosyan Narek U18 () 0 - 1  
3 3. Staub Tom U16 () - 32. Sander Sofie U12 () 1 - 0  
4 33. Pieper Leo U10 () - 4. Li David U14 () 0 - 1  
5 5. Gouterney Anton U16 () - 34. Newels Benjamin U12 () 1 - 0  
6 35. Bremermann Jakow U10 () - 6. Cremann Jannis U10 () 0 - 1  
7 7. Iarosh Andrii U16 () - 36. Berisa Florim U10 () 1 - 0  
8 37. Haxel Elias U10 () - 8. Schwetz Emil Oli U10 () 0 - 1  
9 9. Hermmerling Domi U10 () - 38. Fegers Florian U12 () 1 - 0  
10 39. Sykalo Vlad U12 () - 10. Hendler Maximili U10 () 0 - 1  
11 11. Cremann Philipp U12 () - 40. Avsar Nevin U10 () 1 - 0  
12 41. Remen Bela U14 () - 12. Homann Darius U14 () 0 - 1  
13 13. Schampera Marlon U16 () - 42. Kurtz Tyler U14 () 1 - 0  
14 43. Schmidt Merle U12 () - 14. Tolle Jonathan U10 () 1 - 0  
15 15. Geerken Fritz U14 () - 44. Pylaiev Artem U16 () 0 - 1  
16 45. Janning Luis U12 () - 16. Hendler Felicita U10 () 0 - 1  
17 17. Altgelt Mathilde U14 () - 46. Anders Linus U10 () 1 - 0  
18 47. Li Luis U10 () - 18. Hoge Aleksander U14 () 0 - 1  
19 19. Schulze-Ardey Da U10 () - 48. Yeremeichuk Osta U10 () 1 - 0  
20 49. Finke Hermann U12 () - 20. Wiegand Malte U12 () 1 - 0  
21 21. Schmidt Hannes U10 () - 50. Schrage Phoenix U18 () 0 - 1  
22 51. Ademmer Nicolas U12 () - 22. Krumbeck.Suffner U12 () 1 - 0  
23 23. Uphoff Lias U12 () - 52. Wlecke Laurin U14 () 1 - 0  
24 53. Behner Till U10 () - 24. Burulday Acelya U14 () 0 - 1  
25 25. Rathmann Jenny U12 () - 54. Meinert gen. Hec U10 () ½ - ½  
26 55. Artarov Rina U10 () - 26. Alan Ada U18 () 0 - 1  
27 27. Tuncer Daniel U10 () - 56. Knappmeyer Finn U10 () ½ - ½  
28 57. Rosinskyi Yarosl U10 () - 28. Berkenheide Robi U14 () ½ - ½  
29 29. Gerding Tim Phil U10 () - 58. Pelster Justus U10 () 1 - 0  
30 59. Sykalo Kiril U10 () - 60.     () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Hendler Felicita U10 (1) - 1. Kvantaliani Saba U16 (1) 0 - 1  
2 2. Kirakosyan Narek U18 (1) - 17. Altgelt Mathilde U14 (1) 1 - 0  
3 18. Hoge Aleksander U14 (1) - 3. Staub Tom U16 (1) 0 - 1  
4 4. Li David U14 (1) - 19. Schulze-Ardey Da U10 (1) 1 - 0  
5 24. Burulday Acelya U14 (1) - 5. Gouterney Anton U16 (1) 0 - 1  
6 6. Cremann Jannis U10 (1) - 23. Uphoff Lias U12 (1) 1 - 0  
7 26. Alan Ada U18 (1) - 7. Iarosh Andrii U16 (1) 1 - 0  
8 8. Schwetz Emil Oli U10 (1) - 29. Gerding Tim Phil U10 (1) 1 - 0  
9 44. Pylaiev Artem U16 (1) - 9. Hermmerling Domi U10 (1) 1 - 0  
10 10. Hendler Maximili U10 (1) - 43. Schmidt Merle U12 (1) 1 - 0  
11 50. Schrage Phoenix U18 (1) - 11. Cremann Philipp U12 (1) 1 - 0  
12 12. Homann Darius U14 (1) - 49. Finke Hermann U12 (1) 0 - 1  
13 59. Sykalo Kiril U10 (1) - 13. Schampera Marlon U16 (1) 0 - 1  
14 28. Berkenheide Robi U14 (½) - 51. Ademmer Nicolas U12 (1) 0 - 1  
15 56. Knappmeyer Finn U10 (½) - 25. Rathmann Jenny U12 (½) 0 - 1  
16 54. Meinert gen. Hec U10 (½) - 27. Tuncer Daniel U10 (½) 1 - 0  
17 14. Tolle Jonathan U10 (0) - 57. Rosinskyi Yarosl U10 (½) 1 - 0  
18 38. Fegers Florian U12 (0) - 15. Geerken Fritz U14 (0) 0 - 1  
19 20. Wiegand Malte U12 (0) - 39. Sykalo Vlad U12 (0) 0 - 1  
20 40. Avsar Nevin U10 (0) - 21. Schmidt Hannes U10 (0) 0 - 1  
21 22. Krumbeck.Suffner U12 (0) - 41. Remen Bela U14 (0) 0 - 1  
22 30. Koopmeiners Feli U10 (0) - 45. Janning Luis U12 (0) 0 - 1  
23 42. Kurtz Tyler U14 (0) - 31. Müller Konstanti U10 (0) 0 - 1  
24 32. Sander Sofie U12 (0) - 47. Li Luis U10 (0) 1 - 0  
25 46. Anders Linus U10 (0) - 33. Pieper Leo U10 (0) 0 - 1  
26 34. Newels Benjamin U12 (0) - 53. Behner Till U10 (0) 1 - 0  
27 48. Yeremeichuk Osta U10 (0) - 35. Bremermann Jakow U10 (0) ½ - ½  
28 36. Berisa Florim U10 (0) - 55. Artarov Rina U10 (0) 0 - 1  
29 52. Wlecke Laurin U14 (0) - 37. Haxel Elias U10 (0) 1 - 0  
30 58. Pelster Justus U10 (0) - 60.     (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kvantaliani Saba U16 (2) - 10. Hendler Maximili U10 (2) 1 - 0  
2 13. Schampera Marlon U16 (2) - 2. Kirakosyan Narek U18 (2) 0 - 1  
3 3. Staub Tom U16 (2) - 26. Alan Ada U18 (2) 1 - 0  
4 44. Pylaiev Artem U16 (2) - 4. Li David U14 (2) 0 - 1  
5 5. Gouterney Anton U16 (2) - 50. Schrage Phoenix U18 (2) 1 - 0  
6 49. Finke Hermann U12 (2) - 6. Cremann Jannis U10 (2) 0 - 1  
7 51. Ademmer Nicolas U12 (2) - 8. Schwetz Emil Oli U10 (2) 0 - 1  
8 25. Rathmann Jenny U12 (1½) - 7. Iarosh Andrii U16 (1) 0 - 1  
9 9. Hermmerling Domi U10 (1) - 54. Meinert gen. Hec U10 (1½) 1 - 0  
10 11. Cremann Philipp U12 (1) - 31. Müller Konstanti U10 (1) 0 - 1  
11 33. Pieper Leo U10 (1) - 12. Homann Darius U14 (1) 0 - 1  
12 39. Sykalo Vlad U12 (1) - 14. Tolle Jonathan U10 (1) 0 - 1  
13 15. Geerken Fritz U14 (1) - 32. Sander Sofie U12 (1) 1 - 0  
14 41. Remen Bela U14 (1) - 16. Hendler Felicita U10 (1) 0 - 1  
15 17. Altgelt Mathilde U14 (1) - 34. Newels Benjamin U12 (1) 1 - 0  
16 43. Schmidt Merle U12 (1) - 18. Hoge Aleksander U14 (1) 0 - 1  
17 19. Schulze-Ardey Da U10 (1) - 45. Janning Luis U12 (1) 1 - 0  
18 21. Schmidt Hannes U10 (1) - 52. Wlecke Laurin U14 (1) 1 - 0  
19 23. Uphoff Lias U12 (1) - 55. Artarov Rina U10 (1) 1 - 0  
20 58. Pelster Justus U10 (1) - 24. Burulday Acelya U14 (1) 1 - 0  
21 29. Gerding Tim Phil U10 (1) - 59. Sykalo Kiril U10 (1) 1 - 0  
22 27. Tuncer Daniel U10 (½) - 48. Yeremeichuk Osta U10 (½) 0 - 1  
23 35. Bremermann Jakow U10 (½) - 28. Berkenheide Robi U14 (½) 1 - 0  
24 57. Rosinskyi Yarosl U10 (½) - 56. Knappmeyer Finn U10 (½) 0 - 1  
25 38. Fegers Florian U12 (0) - 20. Wiegand Malte U12 (0) 0 - 1  
26 40. Avsar Nevin U10 (0) - 22. Krumbeck.Suffner U12 (0) 0 - 1  
27 47. Li Luis U10 (0) - 30. Koopmeiners Feli U10 (0) 1 - 0  
28 53. Behner Till U10 (0) - 36. Berisa Florim U10 (0) 1 - 0  
29 37. Haxel Elias U10 (0) - 42. Kurtz Tyler U14 (0) 1 - 0  
30 46. Anders Linus U10 (0) - 60.     (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Li David U14 (3) - 1. Kvantaliani Saba U16 (3) ½ - ½  
2 2. Kirakosyan Narek U18 (3) - 5. Gouterney Anton U16 (3) 1 - 0  
3 6. Cremann Jannis U10 (3) - 3. Staub Tom U16 (3) ½ - ½  
4 8. Schwetz Emil Oli U10 (3) - 13. Schampera Marlon U16 (2) 0 - 1  
5 7. Iarosh Andrii U16 (2) - 21. Schmidt Hannes U10 (2) 1 - 0  
6 26. Alan Ada U18 (2) - 9. Hermmerling Domi U10 (2) 1 - 0  
7 10. Hendler Maximili U10 (2) - 23. Uphoff Lias U12 (2) 1 - 0  
8 12. Homann Darius U14 (2) - 29. Gerding Tim Phil U10 (2) 1 - 0  
9 14. Tolle Jonathan U10 (2) - 44. Pylaiev Artem U16 (2) 0 - 1  
10 31. Müller Konstanti U10 (2) - 15. Geerken Fritz U14 (2) 0 - 1  
11 16. Hendler Felicita U10 (2) - 49. Finke Hermann U12 (2) 1 - 0  
12 50. Schrage Phoenix U18 (2) - 17. Altgelt Mathilde U14 (2) 1 - 0  
13 18. Hoge Aleksander U14 (2) - 51. Ademmer Nicolas U12 (2) 0 - 1  
14 58. Pelster Justus U10 (2) - 19. Schulze-Ardey Da U10 (2) 0 - 1  
15 48. Yeremeichuk Osta U10 (1½) - 25. Rathmann Jenny U12 (1½) 1 - 0  
16 54. Meinert gen. Hec U10 (1½) - 35. Bremermann Jakow U10 (1½) 0 - 1  
17 56. Knappmeyer Finn U10 (1½) - 11. Cremann Philipp U12 (1) 0 - 1  
18 20. Wiegand Malte U12 (1) - 41. Remen Bela U14 (1) 0 - 1  
19 22. Krumbeck.Suffner U12 (1) - 43. Schmidt Merle U12 (1) 0 - 1  
20 24. Burulday Acelya U14 (1) - 46. Anders Linus U10 (1) 1 - 0  
21 32. Sander Sofie U12 (1) - 53. Behner Till U10 (1) 1 - 0  
22 45. Janning Luis U12 (1) - 33. Pieper Leo U10 (1) 0 - 1  
23 34. Newels Benjamin U12 (1) - 47. Li Luis U10 (1) 1 - 0  
24 55. Artarov Rina U10 (1) - 37. Haxel Elias U10 (1) 0 - 1  
25 52. Wlecke Laurin U14 (1) - 39. Sykalo Vlad U12 (1) 1 - 0  
26 59. Sykalo Kiril U10 (1) - 57. Rosinskyi Yarosl U10 (½) 0 - 1  
27 28. Berkenheide Robi U14 (½) - 27. Tuncer Daniel U10 (½) 1 - 0  
28 30. Koopmeiners Feli U10 (0) - 38. Fegers Florian U12 (0) - - +  
29 36. Berisa Florim U10 (0) - 40. Avsar Nevin U10 (0) 0 - 1  
30 42. Kurtz Tyler U14 (0) - 60.     (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kvantaliani Saba U16 (3½) - 2. Kirakosyan Narek U18 (4) 0 - 1  
2 3. Staub Tom U16 (3½) - 4. Li David U14 (3½) 1 - 0  
3 5. Gouterney Anton U16 (3) - 6. Cremann Jannis U10 (3½) 1 - 0  
4 7. Iarosh Andrii U16 (3) - 16. Hendler Felicita U10 (3) 1 - 0  
5 19. Schulze-Ardey Da U10 (3) - 8. Schwetz Emil Oli U10 (3) 0 - 1  
6 44. Pylaiev Artem U16 (3) - 10. Hendler Maximili U10 (3) 1 - 0  
7 51. Ademmer Nicolas U12 (3) - 12. Homann Darius U14 (3) 1 - 0  
8 13. Schampera Marlon U16 (3) - 26. Alan Ada U18 (3) 0 - 1  
9 15. Geerken Fritz U14 (3) - 50. Schrage Phoenix U18 (3) 0 - 1  
10 35. Bremermann Jakow U10 (2½) - 14. Tolle Jonathan U10 (2) 0 - 1  
11 17. Altgelt Mathilde U14 (2) - 48. Yeremeichuk Osta U10 (2½) 1 - 0  
12 9. Hermmerling Domi U10 (2) - 32. Sander Sofie U12 (2) 1 - 0  
13 11. Cremann Philipp U12 (2) - 33. Pieper Leo U10 (2) 1 - 0  
14 37. Haxel Elias U10 (2) - 18. Hoge Aleksander U14 (2) 0 - 1  
15 21. Schmidt Hannes U10 (2) - 34. Newels Benjamin U12 (2) 0 - 1  
16 23. Uphoff Lias U12 (2) - 58. Pelster Justus U10 (2) 0 - 1  
17 41. Remen Bela U14 (2) - 24. Burulday Acelya U14 (2) 1 - 0  
18 29. Gerding Tim Phil U10 (2) - 52. Wlecke Laurin U14 (2) 1 - 0  
19 43. Schmidt Merle U12 (2) - 31. Müller Konstanti U10 (2) 0 - 1  
20 49. Finke Hermann U12 (2) - 56. Knappmeyer Finn U10 (1½) 1 - 0  
21 25. Rathmann Jenny U12 (1½) - 28. Berkenheide Robi U14 (1½) 1 - 0  
22 57. Rosinskyi Yarosl U10 (1½) - 54. Meinert gen. Hec U10 (1½) 1 - 0  
23 46. Anders Linus U10 (1) - 20. Wiegand Malte U12 (1) 0 - 1  
24 47. Li Luis U10 (1) - 22. Krumbeck.Suffner U12 (1) 0 - 1  
25 53. Behner Till U10 (1) - 38. Fegers Florian U12 (1) 0 - 1  
26 39. Sykalo Vlad U12 (1) - 45. Janning Luis U12 (1) 1 - 0  
27 40. Avsar Nevin U10 (1) - 55. Artarov Rina U10 (1) 0 - 1  
28 42. Kurtz Tyler U14 (1) - 59. Sykalo Kiril U10 (1) 0 - 1  
29 27. Tuncer Daniel U10 (½) - 36. Berisa Florim U10 (0) 1 - 0  
30 30. Koopmeiners Feli U10 (0) - 60.     (0) - - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kirakosyan Narek U18 (5) - 3. Staub Tom U16 (4½) 0 - 1  
2 26. Alan Ada U18 (4) - 5. Gouterney Anton U16 (4) ½ - ½  
3 50. Schrage Phoenix U18 (4) - 7. Iarosh Andrii U16 (4) ½ - ½  
4 8. Schwetz Emil Oli U10 (4) - 44. Pylaiev Artem U16 (4) 1 - 0  
5 4. Li David U14 (3½) - 51. Ademmer Nicolas U12 (4) 1 - 0  
6 6. Cremann Jannis U10 (3½) - 1. Kvantaliani Saba U16 (3½) 0 - 1  
7 18. Hoge Aleksander U14 (3) - 9. Hermmerling Domi U10 (3) 0 - 1  
8 10. Hendler Maximili U10 (3) - 17. Altgelt Mathilde U14 (3) 1 - 0  
9 34. Newels Benjamin U12 (3) - 11. Cremann Philipp U12 (3) 1 - 0  
10 12. Homann Darius U14 (3) - 19. Schulze-Ardey Da U10 (3) 1 - 0  
11 31. Müller Konstanti U10 (3) - 13. Schampera Marlon U16 (3) 1 - 0  
12 14. Tolle Jonathan U10 (3) - 49. Finke Hermann U12 (3) 0 - 1  
13 58. Pelster Justus U10 (3) - 15. Geerken Fritz U14 (3) 0 - 1  
14 16. Hendler Felicita U10 (3) - 29. Gerding Tim Phil U10 (3) 1 - 0  
15 35. Bremermann Jakow U10 (2½) - 41. Remen Bela U14 (3) 0 - 1  
16 48. Yeremeichuk Osta U10 (2½) - 57. Rosinskyi Yarosl U10 (2½) 1 - 0  
17 20. Wiegand Malte U12 (2) - 25. Rathmann Jenny U12 (2½) 1 - 0  
18 55. Artarov Rina U10 (2) - 21. Schmidt Hannes U10 (2) 0 - 1  
19 22. Krumbeck.Suffner U12 (2) - 37. Haxel Elias U10 (2) 1 - 0  
20 38. Fegers Florian U12 (2) - 23. Uphoff Lias U12 (2) 0 - 1  
21 24. Burulday Acelya U14 (2) - 39. Sykalo Vlad U12 (2) 0 - 1  
22 32. Sander Sofie U12 (2) - 43. Schmidt Merle U12 (2) 0 - 1  
23 33. Pieper Leo U10 (2) - 59. Sykalo Kiril U10 (2) 1 - 0  
24 52. Wlecke Laurin U14 (2) - 27. Tuncer Daniel U10 (1½) 1 - 0  
25 28. Berkenheide Robi U14 (1½) - 56. Knappmeyer Finn U10 (1½) 1 - 0  
26 54. Meinert gen. Hec U10 (1½) - 40. Avsar Nevin U10 (1) 1 - 0  
27 46. Anders Linus U10 (1) - 42. Kurtz Tyler U14 (1) 0 - 1  
28 45. Janning Luis U12 (1) - 47. Li Luis U10 (1) 1 - 0  
29 30. Koopmeiners Feli U10 (0) - 53. Behner Till U10 (1) 0 - 1  
30 36. Berisa Florim U10 (0) - 60.     (0) - - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Staub Tom U16 (5½) - 8. Schwetz Emil Oli U10 (5) 1 - 0  
2 7. Iarosh Andrii U16 (4½) - 2. Kirakosyan Narek U18 (5) 1 - 0  
3 1. Kvantaliani Saba U16 (4½) - 26. Alan Ada U18 (4½) 0 - 1  
4 5. Gouterney Anton U16 (4½) - 4. Li David U14 (4½) 0 - 1  
5 9. Hermmerling Domi U10 (4) - 50. Schrage Phoenix U18 (4½) 0 - 1  
6 41. Remen Bela U14 (4) - 10. Hendler Maximili U10 (4) ½ - ½  
7 44. Pylaiev Artem U16 (4) - 12. Homann Darius U14 (4) 0 - 1  
8 15. Geerken Fritz U14 (4) - 34. Newels Benjamin U12 (4) 0 - 1  
9 51. Ademmer Nicolas U12 (4) - 16. Hendler Felicita U10 (4) 1 - 0  
10 49. Finke Hermann U12 (4) - 31. Müller Konstanti U10 (4) ½ - ½  
11 48. Yeremeichuk Osta U10 (3½) - 6. Cremann Jannis U10 (3½) 0 - 1  
12 11. Cremann Philipp U12 (3) - 22. Krumbeck.Suffner U12 (3) 1 - 0  
13 13. Schampera Marlon U16 (3) - 23. Uphoff Lias U12 (3) 1 - 0  
14 29. Gerding Tim Phil U10 (3) - 14. Tolle Jonathan U10 (3) 0 - 1  
15 17. Altgelt Mathilde U14 (3) - 33. Pieper Leo U10 (3) 1 - 0  
16 39. Sykalo Vlad U12 (3) - 18. Hoge Aleksander U14 (3) 0 - 1  
17 19. Schulze-Ardey Da U10 (3) - 52. Wlecke Laurin U14 (3) 1 - 0  
18 43. Schmidt Merle U12 (3) - 20. Wiegand Malte U12 (3) 1 - 0  
19 21. Schmidt Hannes U10 (3) - 58. Pelster Justus U10 (3) 1 - 0  
20 25. Rathmann Jenny U12 (2½) - 35. Bremermann Jakow U10 (2½) ½ - ½  
21 54. Meinert gen. Hec U10 (2½) - 28. Berkenheide Robi U14 (2½) 0 - 1  
22 57. Rosinskyi Yarosl U10 (2½) - 24. Burulday Acelya U14 (2) 1 - 0  
23 42. Kurtz Tyler U14 (2) - 32. Sander Sofie U12 (2) 0 - 1  
24 37. Haxel Elias U10 (2) - 45. Janning Luis U12 (2) ½ - ½  
25 59. Sykalo Kiril U10 (2) - 38. Fegers Florian U12 (2) 1 - 0  
26 53. Behner Till U10 (2) - 55. Artarov Rina U10 (2) 0 - 1  
27 27. Tuncer Daniel U10 (1½) - 46. Anders Linus U10 (1) 1 - 0  
28 56. Knappmeyer Finn U10 (1½) - 47. Li Luis U10 (1) 1 - 0  
29 36. Berisa Florim U10 (0) - 30. Koopmeiners Feli U10 (0) 1 - 0  
30 40. Avsar Nevin U10 (1) - 60.     (0) + - -