Emsdettens neuer Schach-Stadtmeister steht fest: Achim Müller setzte sich souverän in sieben Runden durch und distanzierte den Titelverteidiger und schärfsten Konkurrenten Holger Lehmann um einen vollen Punkt.
Kategorie: Vereinsturniere
DIEKHUES_OPEN
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/07/achim-mueller-ist-emsdettens-neuer-stadtmeister/
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/06/jahresabschlussfeier-2015/
Jun 17 2015
Schlussrunde in der Stadtmeisterschaft 2015
7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Wissing, Philipp | (4.0) | – | 2. | Müller, Achim | (5½) | 0 – 1 | ||
2 | 3. | Hiller, Simon | (4.0)* | – | 6. | Siebald, Jörg | (4.0) | 1 – 0 | ||
3 | 11. | Peters, Tobias | (3½) | – | 1. | Lehmann, Holger | (3½)* | 0 – 1 | ||
4 | 10. | Ortmeier, Leonard | (3.0) | – | 14. | Bahr, Maximilian | (3½) | + – | ||
5 | 13. | Schneider, Richard | (3.0) | – | 5. | Horstmann, Michael | (3.0) | – | ||
6 | 7. | Schmidt, Frank | (2½) | – | 12. | Deleré, Adrian | (3.0) | – | ||
7 | 16. | Thiele, Simon | (2.0) | – | 4. | Willermann, Norbert | (2.½) | – | ||
8 | 8. | Pfeiffer, Erich | (2½) | – | 18. | (0.0) | + – | |||
9 | 17. | Hoppe, Nico | (2.0) | – | 15. | Wienker, Christian | (1½) | 0 – 1 |
* Die Partie Lehmann-Hiller aus Runde 6 wird noch nachgeholt
Die Schlussrunde steht an; schon mit einem Remis gegen den stark aufspielenden Philipp Wissing kann Achim Müller das Turnier für sich entscheiden und sich zum neuen Emsdettener Stadtmeister krönen.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/06/schlussrunde-in-der-schach-stadtmeisterschaft-2015/
Mrz 07 2015
Ergebnis Monatsblitz März
Simon Hiller und Holger Lehmann gehen als geteilte Sieger aus dem Monatsblitzturnier März vor Andreas Nöring und Jörg Siebald.
Platz | Teilnehmer | Punkte |
1 | Holger Lehmann | 9,5 |
1 | Simon Hiller | 9,5 |
3 | Andreas Nöring | 7 |
4 | Jörg Siebald | 6 |
5 | Matthias Lachmuth | 5 |
5 | Timo Löbbel | 5 |
7 | Erich Pfeiffer | 4,5 |
7 | Geringkhausen | 4,5 |
9 | Maximilian Bahr | 2 |
9 | Christian Wienker | 2 |
11 | Tobias Peters | 0 |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/03/ergebnis-monatsblitz-maerz/
Feb 08 2015
Ergebnis Monatsblitz Februar
Mit 9 Punkten aus 9 Partien wurde Holger Lehmann am Freitag Sieger des Monatsblitzturniers vor Simon Hiller und Andreas Nöring.
Platz | Teilnehmer | Punkte |
1 | Holger Lehmann | 9 |
2 | Simon Hiller | 7 |
3 | Andreas Nöring | 6 |
4 | Daniel Böhlich | 5,5 |
5 | Jörg Siebald | 5 |
6 | Norbert Willermann | 4 |
7 | Erich Pfeiffer | 3,5 |
8-9 | Rudolf Sowa | 2 |
8-9 | Tobias Peters | 2 |
10 | Christian Wienker | 1 |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/02/ergebnis-monatsblitz-februar/