Ergebnisse der 2. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | P | – | Teilnehmer | P | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller Achim | (1) | – | Bahr Maximilian | (1) | 1 – 0 | ||
2 | Hoge Reinhard | (1) | – | Stöckmann Helmut | (1) | ½ – ½ | ||
3 | Gerighausen Karl | (1) | – | Rogowski Friedri | (0) | ½ – ½ | ||
4 | Peters Tobias | (0) | – | Seidel David | (0) | 1 – 0 | ||
5 | Wienker Christia | (0) | – | Henschen Daniel | (0) | 0 – 1 |
Kategorie: Bezirksturniere
Jan. 22 2024
Bezirkseinzelmeisterschaft, 2. Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2024/01/bezirkseinzelmeisterschaft-2-runde/
Jan. 15 2024
Bezirkseinzelmeisterschaft, 1. Runde
Zehn Teilnehmer aus Emsdetten, Steinfurt und Saerbeck haben sich für die diesjährige Bezirkseinzelmeisterschaft in Stroetmanns Fabrik in Emsdetten eingefunden. Gespielt wird ein siebenrundiges Turnier nach Schweizer System. Hier die Ergebnisse der 1. Runde und die Auslosung für Runde 2:
Ergebnisse der 1. Runde | ||||||||
T | Teilnehmer | P | – | Teilnehmer | P | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogowski Friedri | () | – | Müller Achim | () | 0 – 1 | ||
2 | Stöckmann Helmut | () | – | Peters Tobias | () | 1 – 0 | ||
3 | Henschen Daniel | () | – | Hoge Reinhard | () | 0 – 1 | ||
4 | Bahr Maximilian | () | – | Wienker Christia | () | 1 – 0 | ||
5 | Seidel David | () | – | Gerighausen Karl | () | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
T | Teilnehmer | P | – | Teilnehmer | P | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller Achim | (1) | – | Bahr Maximilian | (1) | – | ||
2 | Hoge Reinhard | (1) | – | Stöckmann Helmut | (1) | – | ||
3 | Gerighausen Karl | (1) | – | Rogowski Friedri | (0) | – | ||
4 | Peters Tobias | (0) | – | Seidel David | (0) | – | ||
5 | Wienker Christia | (0) | – | Henschen Daniel | (0) | – |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2024/01/bezirkseinzelmeisterschaft-1-runde/
Nov. 20 2023
Schwarzer Tag im Viererpokal
Beide Mannschaften des Schachclub Rochade Emsdetten sind am Sonntag im Halbfinale des Viererpokals auf Bezirksebene ausgeschieden. Hier die Einzelergebnisse:
Emsdetten I – Nordwalde
- Müller 0,5
- Nordholt 0
- Bahr 0
- Weist 1
Emsdetten II – Steinfurt
- Geringhausen 0
- Borgmann 0.5
- Gatterdam 0,5
- Seidel 0,5
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2023/11/schwarzer-tag-im-viererpokal/
Nov. 17 2023
Bezirkseinzelmeisterschaft
Die Ausschreibung für die Einzelmeisterschaft 23/24 des Schachbezirks Steinfurt ist raus. Gespielt wird freitags in Emsdetten, Meldeschluss ist Donnerstag, der 11.01.2024.
Ausschreibung: BEMST_2324
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2023/11/bezirkseinzelmeisterschaft-2/
Nov. 13 2023
Der Titel geht nach Emsdetten
Achim Müller gewann die Blitzeinzelmeisterschaft des Schachbezirks Steinfurt. Für die Verbandsmeisterschaft ebenfalls qualifiziert hat sich Maximilian Bahr.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Achim | 2091 | SC Rochade Emsdetten | 13 | 1 | 2 | 13.5 | 88.75 | ||||
2. | Arning,Marcus | 1946 | SC Steinfurt | 11 | 1 | 4 | 11.5 | 73.75 | ||||
3. | Freitag,Michael | 1782 | SC Steinfurt | 10 | 2 | 4 | 11.0 | 74.00 | ||||
4. | Haselhorst,Helmut | 2004 | SC Steinfurt | 11 | 0 | 5 | 11.0 | 71.50 | ||||
5. | Bahr,Maximilian | 1821 | SC Rochade Emsdetten | 7 | 1 | 8 | 7.5 | 47.00 | ||||
6. | Plotz,Noah | 1616 | SC Steinfurt | 7 | 0 | 9 | 7.0 | 37.00 | ||||
7. | Mellinger,Thomas | 1622 | SC Steinfurt | 4 | 1 | 11 | 4.5 | 30.25 | ||||
8. | Seidel,David | SC Rochade Emsdetten | 2 | 3 | 11 | 3.5 | 16.00 | |||||
9. | Mennigen,Niklas | SC Steinfurt | 2 | 1 | 13 | 2.5 | 13.25 |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2023/11/der-titel-geht-nach-emsdetten/