Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Böhlich,Daniel | (6) | – | 6. | Ortmeier,Leonard | (4) | – | ||
3. | Hiller,Simon | (5) | – | 4. | Hoge,Reinhard | (3½) | – | ||
1. | Haselhorst,Helmut | (3½) | – | 7. | Siebald,Jörg | (3½) | – | ||
8. | Horstmann,Michael | (3½) | – | 12. | Wissing,Philipp | (3½) | – | ||
11. | Bahr,Maximilian | (3) | – | 2. | Müller,Achim | (3) | – | ||
13. | Pfeiffer,Erich | (3) | – | 10. | Peters,Tobias | (3) | – | ||
17. | Hoppe Nico | (3) | – | 15. | Schneider,Richard | (2½) | – | ||
19. | Thiele,Simon | (2) | – | 16. | Wienker,Christian | (2½) | – | ||
9. | Henschen,Daniel | (2) | – | 20. | Remmes,Werner | (½) | – | ||
18. | Borgmann,Simon | (1½) | – | 14. | Teschler,Ansgar | (1½) | – |
Kategorie: Bezirks-Einzel-Meisterschaft
Feb 15 2016
BEM/Vereinsturnier (Runde 7)
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/02/bemvereinsturnier-runde-7/
Jan 28 2016
BEM/Vereinsturnier (6. Runde)
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Horstmann,Michael | (3½) | – | 5. | Böhlich,Daniel | (5) | – | ||
2 | 3. | Hiller,Simon | (4) | – | 12. | Wissing,Philipp | (3½) | – | ||
3 | 6. | Ortmeier,Leonard | (3) | – | 11. | Bahr,Maximilian | (3) | – | ||
4 | 4. | Hoge,Reinhard | (3) | – | 13. | Pfeiffer,Erich | (2½) | – | ||
5 | 16. | Wienker,Christian | (2½) | – | 1. | Haselhorst,Helmut | (2½) | – | ||
6 | 17. | Hoppe Nico | (2½) | – | 2. | Müller,Achim | (2½) | – | ||
7 | 19. | Thiele,Simon | (2) | – | 7. | Siebald,Jörg | (2½) | – | ||
8 | 10. | Peters,Tobias | (2) | – | 9. | Henschen,Daniel | (2) | – | ||
9 | 15. | Schneider,Richard | (1½) | – | 18. | Borgmann,Simon | (1½) | – | ||
10 | 14. | Teschler,Ansgar | (1) | – | 20. | Remmes,Werner | (0) | – |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/01/bemvereinsturnier-6-runde/
Jan 02 2016
Bezirkseinzelmeisterschaft/Vereinsturnier (Runde 5)
Runde 5 (15.01.2016):
TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Böhlich, Daniel | (4) | – | 4. | Hoge, Reinhard | (3) | – |
2. | Müller, Achim | (2½) | – | 3. | Hiller, Simon | (3) | – |
1. | Haselhorst, Helmut | (2½) | – | 8. | Horstmann, Michael | (2½) | – |
7. | Siebald, Jörg | (2) | – | 6. | Ortmeier, Leonard | (2½) | – |
9. | Henschen, Daniel | (2) | – | 17. | Hoppe, Nico | (2) | – |
11. | Bahr, Maximilian | (2) | – | 10. | Peters, Tobias | (2) | – |
12. | Wissing, Philipp | (2) | – | 19. | Thiele, Simon | (2) | – |
16. | Wienker, Christian | (1½) | – | 18. | Borgmann, Simon | (1½) | – |
14. | Teschler, Ansgar | (1) | – | 13. | Pfeiffer, Erich | (1½) | – |
20. | Remmes, Werner | (0) | – | 15. | Schneider, Richard | (½) | – |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2016/01/bezirkseinzelmeisterschaftvereinsturnier-runde-5/
Nov 30 2015
Bezirkseinzelmeisterschaft/Vereinsturnier (4. Runde)
Paarungen der 4. Runde:
1 | 3. | Hiller, Simon | (3) | – | 5. | Böhlich, Daniel | (3) | – |
2 | 6. | Ortmeier, Leonard | (2) | – | 1. | Haselhorst, Helmut | (2) | – |
3 | 4. | Hoge, Reinhard | (2) | – | 7. | Siebald, Jörg | (2) | – |
4 | 8. | Horstmann, Michael | (2) | – | 9. | Henschen, Daniel | (1½) | – |
5 | 13. | Pfeiffer, Erich | (1½) | – | 2. | Müller, Achim | (1½) | – |
6 | 17. | Hoppe, Nico | (1½) | – | 12. | Wissing, Philipp | (1½) | – |
7 | 10. | Peters, Tobias | (1) | – | 16. | Wienker, Christian | (1½) | – |
8 | 19. | Thiele, Simon | (1) | – | 11. | Bahr, Maximilian | (1) | – |
9 | 15. | Schneider, Richard | (½) | – | 14. | Teschler,A nsgar | (1) | – |
10 | 18. | Borgmann, Simon | (½) | – | 20. | Remmes, Werner | (0) | – |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/11/bezirkseinzelmeisterschaftvereinsturnier-4-runde/
Nov 24 2015
Bezirkseinzelmeisterschaft/Vereinsturnier (3. Runde)
Auslosung 3. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haselhorst, Helmut | (2) | – | Hiller, Simon | (2) | – |
2 | Böhlich, Daniel | (2) | – | Hoppe, Nico | (1½) | – |
3 | Müller, Achim | (1) | – | Ortmeier, Leonard | (1½) | – |
4 | Bahr, Maximilian | (1) | – | Hoge, Reinhard | (1) | – |
5 | Siebald,J örg | (1) | – | Peters, Tobias | (1) | – |
6 | Teschler, Ansgar | (1) | – | Horstmann, Michael | (1) | – |
7 | Henschen, Daniel | (1) | – | Pfeiffer, Erich | (1) | – |
8 | Wissing, Philipp | (½) | – | Borgmann, Simon | (½) | – |
9 | Wienker, Christian | (½) | – | Schneider, Richard | (½) | – |
10 | Remmes, Werner | (0) | – | Thiele, Simon | (0) | – |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/11/bezirkseinzelmeisterschaftvereinsturnier-3-runde/