Vom 8.05.- 10.05.2015 nahmen 7 tapfere Schachfreunde des SC Rochade Emsdetten am Krostitz-Kurzschachturnier teil. Anbei eine kleine Fotoshow mit Bildern, die Rainer Schulte freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.
Mai 15 2015
Vom 8.05.- 10.05.2015 nahmen 7 tapfere Schachfreunde des SC Rochade Emsdetten am Krostitz-Kurzschachturnier teil. Anbei eine kleine Fotoshow mit Bildern, die Rainer Schulte freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/05/krostitzfahrt-2015/
Apr. 26 2015
5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Müller,Achim | (3½) | – | 1. | Lehmann,Holger | (3½) | 1-0 | ||
2 | 13. | Schneider,Richard | (2.0) | – | 3. | Hiller, Simon | (3.0) | – | ||
3 | 12. | Delere,Adrian | (2½) | – | 14. | Bahr, Maximilian | (2½) | 0-1 | ||
4 | 5. | Horstmann,Michael | (2.0) | – | 6. | Siebald,Jörg | (2½) | 0-1 | ||
5 | 10. | Ortmeier, Leonard | (2) | – | 7. | Schmidt,Frank | (2) | ½-½ | ||
6 | 8. | Pfeiffer, Erich | (2) | – | 9. | Wissing,Philipp | (2) | 0-1 | ||
7 | 11. | Peters,Tobias | (1½) | – | 15. | Wienker, Christian | (1½) | 1-0 | ||
8 | 17. | Hoppe, Nico | (1) | – | 4. | Willermann, Norbert | (1½) | 0-1 | ||
9 | 18. | (0) | – | 16. | Thiele,Simon | (1) | -:+ |
Endtermin 15.05.2015
Die Stadtmeisterschaft kommt in die entscheidende Phase; Achim Müller und Holger Lehmann als
Favoriten spielen gegeneinander, ein Sieg hier könnte schon die Vorentscheidung bedeuten!
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/04/stadtmeisterschaft-5-runde/
Apr. 26 2015
Die 1. Mannschaft des Schachclubs Rochade Emsdetten kann für die NRW-Klasse planen. Nach einem – trotz des knappen Ergebnisses – ungefährdeten 4,5-3,5 Sieg über den Schachverein Südlohn stehen die Emsdettener eine Runde vor Schluss fast uneinholbar auf dem ersten Platz der Regionalliga. Weiterlesen
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/04/nrw-klasse-so-gut-wie-sicher/
Apr. 26 2015
Durch einen ungefährdeten 6,5-1,5 Heimsieg gegen die SG Ahaus-Wessum 2 steigt die 2. Mannschaft des SC Rochade Emsdetten sensationell von der Verbandsklasse in die Verbandsliga auf.
Der Gegner aus Ahaus trat nur mit 7 Spielern an- der kampflose Punkt ging an Matthias Lachmuth an Brett 3. Weiterlesen
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/04/2-mannschaft-steigt-sensationell-auf/
Apr. 18 2015
Ergebnisse der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Müller,Achim | (2) | – | 3. | Hiller,Simon | (2) | 1-0 | ||
2 | 1. | Lehmann,Holger | (1½) | – | 4. | Willermann,Norbert | (1½) | 1-0 | ||
3 | 9. | Wissing,Philipp | (1½) | – | 6. | Siebald,Jörg | (1½) | ½-½ | ||
4 | 12. | Delere,Adrian | (1) | – | 5. | Horstmann,Michael | (1) | ½-½ | ||
5 | 17. | Hoppe,Nico | (1) | – | 7. | Schmidt,Frank | (1) | 0-1 | ||
6 | 10. | Ortmeier,Leonard | (1) | – | 13. | Schneider,Richard | (1) | 1-1* | ||
7 | 11. | Peters,Tobias | (½) | – | 8. | Pfeiffer,Erich | (½) | 0-1 | ||
8 | 15. | Wienker,Christian | (½) | – | 14. | Bahr,Maximilian | (½) | 0-1 | ||
9 | 16. | Thiele,Simon | (0) | – | 18. | Remmes,Werner | (0) | + – |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/04/stadtmeisterschaft-emsdetten-4-runde/