Meist kommentierte Beiträge
- Schach Bezirkseinzelmeisterschaft (BEM) — 2 Kommentare
- Paarungsübersicht der Vereinsturniere — 1 Kommentar
Sep 13 2015
Der SC Rochade richtet diese Saison die Bezirkseinzelmeisterschaft aus. Nach bewährtem Muster entspricht diese zugleich der Vereinsmeisterschaft 205/16, der bestplatzierte Rochade-Spieler wird demzufolge unser Vereinsmeister. Nachstehend die Ausschreibung:
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/09/schach-bezirkseinzelmeisterschaft-bem/
Jul 27 2015
Emsdettens neuer Schach-Stadtmeister steht fest: Achim Müller setzte sich souverän in sieben Runden durch und distanzierte den Titelverteidiger und schärfsten Konkurrenten Holger Lehmann um einen vollen Punkt.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/07/achim-mueller-ist-emsdettens-neuer-stadtmeister/
Jun 17 2015
7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Wissing, Philipp | (4.0) | – | 2. | Müller, Achim | (5½) | 0 – 1 | ||
2 | 3. | Hiller, Simon | (4.0)* | – | 6. | Siebald, Jörg | (4.0) | 1 – 0 | ||
3 | 11. | Peters, Tobias | (3½) | – | 1. | Lehmann, Holger | (3½)* | 0 – 1 | ||
4 | 10. | Ortmeier, Leonard | (3.0) | – | 14. | Bahr, Maximilian | (3½) | + – | ||
5 | 13. | Schneider, Richard | (3.0) | – | 5. | Horstmann, Michael | (3.0) | – | ||
6 | 7. | Schmidt, Frank | (2½) | – | 12. | Deleré, Adrian | (3.0) | – | ||
7 | 16. | Thiele, Simon | (2.0) | – | 4. | Willermann, Norbert | (2.½) | – | ||
8 | 8. | Pfeiffer, Erich | (2½) | – | 18. | (0.0) | + – | |||
9 | 17. | Hoppe, Nico | (2.0) | – | 15. | Wienker, Christian | (1½) | 0 – 1 |
* Die Partie Lehmann-Hiller aus Runde 6 wird noch nachgeholt
Die Schlussrunde steht an; schon mit einem Remis gegen den stark aufspielenden Philipp Wissing kann Achim Müller das Turnier für sich entscheiden und sich zum neuen Emsdettener Stadtmeister krönen.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/06/schlussrunde-in-der-schach-stadtmeisterschaft-2015/
Apr 26 2015
5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Müller,Achim | (3½) | – | 1. | Lehmann,Holger | (3½) | 1-0 | ||
2 | 13. | Schneider,Richard | (2.0) | – | 3. | Hiller, Simon | (3.0) | – | ||
3 | 12. | Delere,Adrian | (2½) | – | 14. | Bahr, Maximilian | (2½) | 0-1 | ||
4 | 5. | Horstmann,Michael | (2.0) | – | 6. | Siebald,Jörg | (2½) | 0-1 | ||
5 | 10. | Ortmeier, Leonard | (2) | – | 7. | Schmidt,Frank | (2) | ½-½ | ||
6 | 8. | Pfeiffer, Erich | (2) | – | 9. | Wissing,Philipp | (2) | 0-1 | ||
7 | 11. | Peters,Tobias | (1½) | – | 15. | Wienker, Christian | (1½) | 1-0 | ||
8 | 17. | Hoppe, Nico | (1) | – | 4. | Willermann, Norbert | (1½) | 0-1 | ||
9 | 18. | (0) | – | 16. | Thiele,Simon | (1) | -:+ |
Endtermin 15.05.2015
Die Stadtmeisterschaft kommt in die entscheidende Phase; Achim Müller und Holger Lehmann als
Favoriten spielen gegeneinander, ein Sieg hier könnte schon die Vorentscheidung bedeuten!
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/04/stadtmeisterschaft-5-runde/
Mrz 11 2015
Am Freitag ist wieder Trainingsabend. Simon Hiller wird in die Theorie der gleichfarbigen Läuferendspiele einführen. Vor allem wird es um wichtige Motive und Ideen im Endspiel Läufer und Bauer gegen Läufer gehen, die es euch hoffentlich erleichtern in euren Partien die richtigen Pläne zu finden. Wir freuen uns euch zahlreich am Freitag 13.3.2015 zu 19:45 Uhr bei Diekhues begrüßen zu können.
Um rege Teilnahme wird gebeten!
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/03/endspieltraining-mit-simon-hiller/