Beiträge des Autors
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2014/08/nrw-einzelmeisterschaft-2015/
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2014/08/verbandseinzelmeisterschaft-2015/
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2014/08/bezirkseinzelmeisterschaft-2014/
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2014/08/stadtmeisterschaft-2014/
Aug 07 2014
Vereinsturnier 2012/13
Abschlusstabelle:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Lehmann,Holger | 2129 | SC Rochade Emsd | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27 | 24.75 |
2 | Nöring,Andreas | 1832 | SC Rochade Emsd | 4 | 2 | 1 | 5 | 27.5 | 16.75 |
3 | Hiller,Simon | 1964 | SC Rochade Emsd | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 12 |
4 | Goihl,Mona | 1994 | SC Rochade Emsd | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 24.5 | 14.25 |
5 | Schmidt,Frank | 1631 | SC Rochade Emsd | 2 | 4 | 1 | 4 | 27 | 12 |
6 | Schulte,Rainer | 1435 | SC Rochade Emsd | 2 | 4 | 1 | 4 | 24 | 10.25 |
7 | Pfeiffer,Erich | 1633 | SC Rochade Emsd | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23 | 8.25 |
8 | Schneider,Richard | 1568 | SC Rochade Emsd | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 27 | 6.25 |
9 | Siebald,Jörg | 1550 | SC Rochade Emsd | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24 | 6 |
10 | Hillen,Thomas | 1459 | SC Rochade Emsd | 1 | 2 | 4 | 2 | 23 | 4 |
11 | Overmeyer,Jürgen | 1559 | SC Rochade Emsd | 0 | 4 | 3 | 2 | 21 | 4 |
12 | Wienker,Christian | 1415 | SC Rochade Emsd | 0 | 2 | 5 | 1 | 20.5 | 2 |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2014/08/vereinsturnier-2014/