Meist kommentierte Beiträge
- Online-Training für die Kids startet — 4 Kommentare
- «Wir machen Ihnen ein Angebot… — 3 Kommentare
- Freitag, 20.3.2020, 17:00 Uhr geht es los! — 2 Kommentare
- Zwischenfazit Zwischensaison — 1 Kommentar
Apr 06 2024
Hier die Ergebnisse der 7. Runde sowie der Endstand der Bezirkseinzelmeisterschaft. Die ersten vier sind für die Verbandsmeisterschaft – voraussichtlich 30.05.-02.06.24 – qualifiziert:
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
T | Teilnehmer | P | – | Teilnehmer | P | Erg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerighausen Karl | (3) | – | Müller Achim | (5½) | 0 – 1 | ||
2 | Henschen Daniel | (3) | – | Bahr Maximilian | (4½) | 0 – 1 | ||
3 | Rogowski Friedri | (2) | – | Hoge Reinhard | (3½) | ½ – ½ | ||
4 | Wienker Christia | (1½) | – | Peters Tobias | (3) | – – + | ||
5 | Stöckmann Helmut | (3) | – | Seidel David | (1) | – – + |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
R | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | P | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller Achim | 1983 | SCR Emsdetten | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.0 |
2. | Bahr Maximilian | 1758 | SCR Emsdetten | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.0 |
3. | Peters Tobias | 1641 | SCR Emsdetten | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 |
4. | Hoge Reinhard | 1820 | SC Falke Saerbe | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 |
5. | Stöckmann Helmut | 1917 | SC Steinfurt | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 31.0 |
6. | Henschen Daniel | 1603 | SC Falke Saerbe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 |
7. | Gerighausen Karl- | 1719 | SC R Emsdetten | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 |
8. | Rogowski Friedric | 1689 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.0 | |
9. | Seidel David | 1042 | SCR Emsdetten | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 |
10. | Wienker Christian | 1339 | SCR Emsdetten | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2024/04/bezirkseinzelmeisterschaft-7-runde-und-endstand/
Mrz 17 2024
Die Verbandsliga-Begegnung der Reserve des Schachclub Rochade Emsdetten gegen die Erstvertretung des SK Dülmen am vergangenen Samstag war ein Match der entschiedenen Spiele. Lediglich in der letzten Partie das Tages, als es um nichts mehr ging, kam es zu einer Punkteteilung. Alle anderen Partien sahen einen Sieger. Der gehörte allerdings deutlich öfter zum Gästeteam, so daß Dülmen am Ende mit 5,5 : 2,5 beide Punkte mitnahm.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2024/03/drohender-abstieg-aus-der-verbandsliga/
Mrz 17 2024
Ergebnisse der 6. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | P | – | Teilnehmer | P | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peters Tobias | (3) | – | Müller Achim | (4½) | 0 – 1 | ||
2 | Bahr Maximilian | (3½) | – | Rogowski Friedri | (2) | 1 – 0 | ||
3 | Gerighausen Karl | (2) | – | Stöckmann Helmut | (3) | + – – | ||
4 | Hoge Reinhard | (2½) | – | Wienker Christia | (1½) | 1 – 0 | ||
5 | Seidel David | (1) | – | Henschen Daniel | (2) | 0 – 1 |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2024/03/bezirkseinzelmeisterschaft-6-runde/
Mrz 11 2024
Gleich vier Stammspieler fehlten der Drittvertretung des Schachclubs Rochade Emsdetten am vergangenen Samstag bei ihrem Gastspiel beim SC Gronau. Die Reserve des Gastgebers trat dagegen in Bestbesetzung an, so daß die deutliche 5,5 : 2,5 Niederlage nicht überraschend kam.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2024/03/ohne-vier-verloren/
Mrz 06 2024
Zu friedfertig zeigten sich am vergangenen Samstag Teile der ersten Mannschaft im Heimspiel gegen den TV Borken. Und wurden dafür mit einer knappen 3,5-4,5 Niederlage bestraft. In der Tabelle der Regionalliga bleiben die Emsdettener trotzdem punktgleich mit Borken (beide 10-4) auf dem zweiten Platz hinter dem SC Gronau (12-2).
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2024/03/erste-in-teilen-zu-friedfertig/