Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ortmeier,Leonhard | U18 | 1955 | SC Rochade Emsd | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 32.5 | 32.50 | |
2. | Delere,Adrian | U14 | 1765 | SC Rochade Emsd | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 34.5 | 27.50 | |
3. | Kamp,Adrian | U14 | 1685 | SK Münster 32 e | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 24.50 | |
4. | Lai Hop,Long | U18 | 1745 | SAbt SV Werder | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 34.5 | 21.50 | |
5. | Toval,David | U12 | 1759 | SK Münster 32 e | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 | 21.50 | |
6. | Klugstedt,Vincent | U12 | 1602 | Turnverein Bork | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 21.00 | |
6. | Boldrick,Marcel | U16 | 1524 | Turnverein Bork | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 21.00 | |
8. | Manthey,Sven | U12 | 1160 | SC Gronau 1920 | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.50 | |
9. | Hoppe,Nico | U18 | 1484 | SC Rochade Emsd | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 18.00 | |
10. | Brettner,Simeon | U16 | 1178 | SK Ostbevern/We | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 18.00 | |
11. | Manthey,Falk | U14 | 1096 | SC Gronau 1920 | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 17.00 | |
12. | Wittek,Felix | U10 | 1395 | Südlohner SV 19 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 16.25 | |
13. | Hungeling,David | U16 | 1458 | SK Münster 32 e | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 16.00 | |
14. | Poggemann,Alexand | U14 | 1594 | SV Kamen 1930 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.50 | |
15. | Cheng,Zifan | U14 | 778 | SK Ostbevern/We | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 12.75 | |
16. | John,Niklas | U14 | 1120 | SK Münster 32 e | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 34.5 | 16.50 | |
17. | Spitsyn Alexey | U18 | Vereinslos | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 15.25 | |||
18. | Stammen,York Magn | U10 | 1137 | SchachAkademieP | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |
18. | Kvantaliani,Saba | U12 | 1112 | SK Münster 32 e | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |
20. | Heerdegen,Wilm | U14 | 1114 | TuS Aschendorf | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 14.25 | |
21. | Altgelt,Helene | U16 | 1109 | W | SK Münster 32 e | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 |
22. | Kaya,Umutcan | U12 | 950 | SK Bremen-West | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | |
23. | Elshof,Torge | U12 | 895 | SK Münster 32 e | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | |
24. | Meis,Jonas | U12 | 905 | SV Heiden 62 e. | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | |
25. | Heerdegen,Enno | U16 | 1037 | TuS Aschendorf | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.00 | |
26. | Heisterkamp,Tom | U14 | 862 | Turnverein Bork | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 9.50 | |
27. | Hengelman,Nick | U14 | 797 | SC Steinfurt 19 | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 8.00 | |
28. | Gerdes,Michel | U12 | SC Klein-Berlin | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 10.00 | ||
29. | Schween,Manuel | U14 | 1070 | SC Rochade Emsd | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.25 | |
30. | Lang,Gerold | U14 | 906 | SC Steinfurt 19 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 11.25 | |
31. | Altgelt,Mathilde | U10 | 827 | W | SK Münster 32 e | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.00 |
32. | Vakhrushev,Ivan | U14 | 1083 | SK Münster 32 e | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 7.75 | |
33. | Nadan,Nikolas | U16 | 1148 | SF Greven 1948 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 10.00 | |
34. | Rohe,Markus | U14 | 825 | SK Münster 32 e | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 9.50 | |
34. | Dering Stefan | U14 | Vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 9.50 | |||
36. | Pugge,Dennis | U12 | 808 | SC Steinfurt 19 | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.50 | |
37. | Reyerding,Paris | U12 | SK Münster 32 e | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 9.00 | ||
38. | Börger,Finn | U12 | 829 | SC Steinfurt 19 | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.50 | |
39. | Hengelman,David | U14 | 761 | SC Steinfurt 19 | – | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 5.75 | |
40. | Voß,Maximilian | U10 | SK Münster 32 e | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | ||
41. | Kommor,Paul Eric | U12 | 956 | SK Münster 32 e | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | |
42. | Lange,Jan | U16 | SC Gronau 1920 | – | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 6.75 | ||
43. | Poggemann Maxim | U14 | Vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | |||
44. | ten Doeschot,Flor | U18 | SC Gronau 1920 | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | ||
45. | Merschkötter,Jens | U12 | 829 | SF Reckenfeld | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 6.50 | |
46. | Oswald,Rani | U12 | 780 | SC Gronau 1920 | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 6.25 | |
47. | Allers,Sean | U12 | 755 | SK Bremen-West | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 6.25 | |
48. | Vidolov,Martin | U10 | 798 | SK Münster 32 e | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 4.75 | |
49. | Holtkamp,Felix | U12 | SC Gronau 1920 | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.75 | ||
50. | Thöne,Julian | U12 | 746 | SC Steinfurt 19 | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 4.25 | |
51. | Börger,Maurice | U16 | SF Reckenfeld | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 2.25 | ||
52. | Winter,Justus | U12 | SC Rochade Emsd | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 14.5 | 2.75 | ||
53. | Marwede,Gesa | U12 | W | SC Rochade Emsd | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.50 | |
54. | Bertels,Lukas | U12 | SF Reckenfeld | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | ||
55. | Heidemann,Louis | U12 | 754 | SC Steinfurt 19 | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 1.50 | |
56. | Yusenko,Egor | U10 | SK Münster 32 e | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 1.50 | ||
57. | Ahlert,Leon | U12 | SC Rochade Emsd | – | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 2.50 | ||
58. | Wittek,Justus | U10 | Südlohner SV 19 | – | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 0.50 | ||
59. | Börger,Chiara | U10 | W | SF Reckenfeld | – | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 16.0 | 0.25 | |
60. | Ahlert Nieke | U10 | w | SC Rochade Emsd | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 15.0 | 0.25 |
Countdown zum 7. Emsdettener (Sparkassen) Jugendopen läuft
Am kommenden Sonntag, den 21. Januar, findet nun schon zum 7. Mal das inzwischen überregional bekannte Emsdettener Jugendopen Schnellschachturnier statt. Im tollen Ambiente der TECE-GmbH an der Hollefeldstraße werden sich wieder zahlreiche Nachwuchsspieler auf den 64 Feldern des königlichen Spiels messen. Neben den Teilnehmern aus dem Münsterland werden auch wieder Spieler aus den Niederlanden, Bremen und dem Ruhrgebiet erwartet.
Es haben sich bereits 58 Teilnehmer angemeldet!
Die Anmeldung zum Turnier kann über die Homepage des SC Rochade online erfolgen. Sie ist aber auch noch am Spieltag bis 10:45 Uhr möglich, sodass um 11:00 Uhr die 1. Runde beginnen kann. Die Siegerehrung wird gegen 16:00 Uhr stattfinden. Dabei werden neben Pokalen und Urkunden auch attraktive Sachpreise vergeben, wobei ein ausdrücklicher Dank an die Verbundsparkasse Emsdetten/Ochtrup geht, die das Turnier wie in den vergangenen Jahren unterstützt.
Gespielt werden 7 Runden Schnellschach mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten pro Spieler pro Partie. Die Paarungen werden nach dem Schweizer System ermittelt, bei dem immer punktgleiche Kontrahenten gegeneinander spielen. Alle Teilnehmer spielen in einer Gruppe, wobei am Ende die Preise nach Altersklassen vergeben werden.
Mit Leonhard Ortmeier kommt der Titelverteidiger vom heimischen Ausrichterverein SC Rochade Emsdetten, der sicher versuchen wird sich zum dritten Mal in Folge in die Siegerliste einzutragen. Allerdings wird dies bei der zu erwartenden starken Konkurrenz alles andere als einfach sein.
Ein Dank geht an dieser Stelle bereits an die TECE-GmbH, die auch in diesem Jahr neben der Bereitstellung der Räume für das leibliche Wohl der Spieler sorgt.
Wer interessante und spannende Schachpartien des Nachwuchses verfolgen möchte, ist als Zuschauer herzlich willkommen.