Ergebnisse der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Müller,Achim | (2) | – | 3. | Hiller,Simon | (2) | 1-0 | ||
2 | 1. | Lehmann,Holger | (1½) | – | 4. | Willermann,Norbert | (1½) | 1-0 | ||
3 | 9. | Wissing,Philipp | (1½) | – | 6. | Siebald,Jörg | (1½) | ½-½ | ||
4 | 12. | Delere,Adrian | (1) | – | 5. | Horstmann,Michael | (1) | ½-½ | ||
5 | 17. | Hoppe,Nico | (1) | – | 7. | Schmidt,Frank | (1) | 0-1 | ||
6 | 10. | Ortmeier,Leonard | (1) | – | 13. | Schneider,Richard | (1) | 1-1* | ||
7 | 11. | Peters,Tobias | (½) | – | 8. | Pfeiffer,Erich | (½) | 0-1 | ||
8 | 15. | Wienker,Christian | (½) | – | 14. | Bahr,Maximilian | (½) | 0-1 | ||
9 | 16. | Thiele,Simon | (0) | – | 18. | Remmes,Werner | (0) | + – |
* Wegen der Osterferien und der parallel ausgetragenen NRW-Jugendmeisterschaft wird diese Partie nachgeholt und zur Auslosung der 4. Runde mit 1:1 gewertet.
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Siebald,Jörg | (2½) | – | 2. | Müller,Achim | (3) | ½-½ | |||
2 | 9. | Wissing,Philipp | (2½) | – | 1. | Lehmann,Holger | (2½) | 0-1 | |||
3 | 3. | Hiller,Simon | (2) | – | 10. | Ortmeier,Leonard | (2) | 1-0 | |||
4 | 7. | Schmidt,Frank | (2) | – | 13. | Schneider,Richard | (2) | 0-1 | |||
5 | 4. | Willermann,Norbert | (1½) | – | 12. | Delere,Adrian | (1½) | 0-1 | |||
6 | 8. | Pfeiffer,Erich | (1½) | – | 5. | Horstmann,Michael | (1½) | ½-½ | |||
7 | 14. | Bahr,Maximilian | (1½) | – | 17. | Hoppe,Nico | (1) | 1-0 | |||
8 | 16. | Thiele,Simon | (1) | – | 11. | Peters,Tobias | (½) | 0-1 | |||
9 | 18. | Remmes,Werner | (0) | – | 15. | Wienker,Christian | (½) | – + |
Die Deadline ist der kommende Freitag, 24.04.2015.