3. Runde Stadtmeisterschaft Emsdetten

Endtermin ist der 10.4.2015

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Müller,Achim (2) 3. Hiller,Simon (2)
2 1. Lehmann,Holger (1½) 4. Willermann,Norbe (1½)
3 9. Wissing,Philipp (1½) 6. Siebald,Jörg (1½)
4 12. Delere,Adrian (1) 5. Horstmann,Michae (1)
5 17. Hoppe,Nico (1) 7. Schmidt,Frank (1)
6 10. Ortmeier,Leonard (1) 13. Schneider,Richar (1)
7 11. Peters,Tobias (½) 8. Pfeiffer,Erich (½)
8 15. Wienker,Christia (½) 14. Bahr,Maximilian (½)
9 16. Thiele,Simon (0) 18. Remmes,Werner (0)

 

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Müller,Achim 2146 SC Rochade Emsd GER 2 0 0 2.0 1.5
1. Hiller,Simon 2059 SC Rochade Emsd GER 2 0 0 2.0 1.5
3. Lehmann,Holger 2180 SC Rochade Emsd GER 1 1 0 1.5 2.5
4. Willermann,Norber 1700 SC Rochade Emsd GER 1 1 0 1.5 2.0
4. Siebald,Jörg 1661 SC Rochade Emsd GER 1 1 0 1.5 2.0
4. Wissing,Philipp 1557 SK Turm Emsdett GER 1 1 0 1.5 2.0
7. Ortmeier,Leonard 1548 SK Turm Emsdett GER 1 0 1 1.0 2.5
8. Horstmann,Michael 1847 SC Rochade Emsd GER 1 0 1 1.0 2.5
8. Schmidt,Frank 1936 SC Rochade Emsd GER 1 0 1 1.0 2.5
8. Delere,Adrian 1519 SC Rochade Emsd GER 1 0 1 1.0 2.5
11. Hoppe,Nico 1097 SK Turm Emsdett GER 1 0 1 1.0 1.5
12. Schneider,Richard 1468 SC Rochade Emsd GER 1 0 1 1.0 1.5
13. Peters,Tobias 1541 SC Rochade Emsd GER 0 1 1 0.5 2.0
13. Bahr,Maximilian 1398 SC Rochade Emsd GER 0 1 1 0.5 2.0
13. Wienker,Christian 1378 SC Rochade Emsd GER 0 1 1 0.5 2.0
16. Pfeiffer,Erich 1587 SC Rochade Emsd GER 0 1 1 0.5 1.5
17. Thiele,Simon 1127 SK Turm Emsdett GER 0 0 2 0.0 2.5
17. Remmes,Werner 1051 SC Rochade Emsd GER 0 0 2 0.0 2.5

 

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2015/03/3-runde-stadtmeisterschaft-emsdetten/