Sparkassen-Cup Steinfurt

Impressionen vom Cup, sieben Emsdettener haben teilgenommen. Weiter unten die Abschlusstabellen.

14. Steinfurter Jugendturnier

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ A Verein/Ort Punkte Buchh
1 Soppe,Victoria 1088 W SF Greven 1948 7.5 47.5
2 Schwetz,Emil O. 1316 M SK Münster 32 e. V. 7.5 46.5
3 Seidel,David 1241 M SC Rochade Emsdetten 7.0 47.5
4 Popkiewicz,Adam 1269 M Bielefelder SK von 1 6.0 49.5
5 Schmidt,Lias C. 1072 M SG Ahaus-Wessum 6.0 43.0
6 Artarov,Rina 997 W SK Münster 32 e. V. 6.0 42.0
7 Feichtner,David   M SAbt SV Werder Breme 6.0 41.5
8 Finke,Hermann 1481 M Turnverein Borken 19 5.5 46.5
9 Köhler,Keanu Nick 914 M Findorffer Sfr 5.5 43.0
10 Kahsnitz,Elias 872 M SV Lingen 5.5 41.0
11 Müller,Fabian 1419 M Bielefelder SK von 1 5.5 40.5
12 Winkler,Alexander 794 M SF Olfen 1975 5.0 48.0
13 Koch,Marcel 965 M SF Reckenfeld 5.0 44.0
14 Cremann,Philipp 1100 M SC Rochade Emsdetten 5.0 41.0
15 Ksionsko,Damian 900 M SV Bad Essen 5.0 41.0
16 Althoff,Jasper 1007 M SK Bocholt 1926 e. V 5.0 39.5
17 M. g. Heckmann,Jonat 1044 M Chess Club Rheine 97 5.0 39.0
18 Held,Enna 1279 W SK Meppen 5.0 36.5
19 Althoff,Hannes 1143 M SK Bocholt 1926 e. V 4.5 38.5
20 Beckwermert,Luk.   M SC Rochade Emsdetten 4.5 32.0
21 Subenko,Alex.   M SF St.Johannes Spell 4.0 39.5
22 Polsfuss,Jonas   M SF Reckenfeld 4.0 37.5
23 Satanievskyi,Myron   M SK Meppen 4.0 36.5
24 Altehülsing,Fabio 728 M SF St.Johannes Spell 4.0 34.5
25 Wiebe,Alex-Lee   M SF Reckenfeld 4.0 33.0
26 Veerkamp,Nils 743 M SF St.Johannes Spell 4.0 32.5
27 Fischer,Raphael 750 M SF St.Johannes Spell 4.0 32.5
28 Yildiz,Levin Tan 918 M SV Lingen 4.0 29.5
29 Danilova,Marina 826 W SV Lingen 4.0 25.5
30 Baumanis,Krists 1026 M SG Ahaus-Wessum 3.5 38.5
31 Peschke,Magnus   M Chess Club Rheine 97 3.5 35.0
32 Gördes,Elias   M SF Reckenfeld 3.0 34.5
33 Kaiser,Dan   M St. Johannes Spelle 3.0 34.0
34 Spinneker,Erik 720 M SF St.Johannes Spell 3.0 31.0
35 Silge,Anton   M SC Rochade Emsdetten 3.0 29.5
36 Klümper,Janus   M Turnverein Borken 19 3.0 27.0
37 Makowski,Lea   W SC Rochade Emsdetten 1.0 28.5

17. Steinfurter Sparkassencup

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Tit TWZ A Verein/Ort Punk Buchh
1 Holtel,Jasper FM 2331 M SK Doppelbauer Kiel 7.5 45.0
2 Weidemann,Jakob   2189 M SK Münster 32 e. V. 7.0 47.0
3 Panjer,Sidney   2230 M Krefelder SK Turm 18 7.0 45.5
4 Woestmann,Ulrich   1951 M SV Ahlen 1954 e. V. 7.0 44.0
5 Schmitzer,Klaus FM 2188 M SK Münster 32 e. V. 6.5 51.5
6 Elier,Ali CM 2176 M SF Brackel 1930 e. V 6.5 48.5
7 Stemmler,Fabian CM 2193 M SF Brackel 1930 e. V 6.5 46.0
8 Gutman,Lev GM 2191 M SV Lingen 6.5 45.5
9 Torres-Kuckel,Rafael FM 2128 M SV Ahlen 1954 e. V. 6.5 37.0
10 Garbuz,Vitaliy CM 2216 M SF Brackel 1930 e. V 6.0 49.0
11 Stöckmann,Helmut   1902 M SC Steinfurt 1996 e. 6.0 48.5
12 Hummel,Dirk   2189 M SV Osnabrück von 191 6.0 47.0
13 Ricken,Katharina WFM 2206 W Krefelder SK Turm 18 6.0 46.0
14 Kratz,Alexander   1792 M SG Ahaus-Wessum 6.0 44.5
15 Rott,Georg   2104 M SK Münster 32 e. V. 6.0 43.5
16 Schulze-Schwering,Ph   2057 M Turnverein Borken 19 6.0 41.5
17 Brinkers,Niklas   1793 M SK Nordhorn-Blanke 6.0 38.0
18 Werrn,Pascal   2107 M SPVERerkrade-Nord 5.5 46.0
19 Steinle,Carsten   2040 M SV Ahlen 1954 e. V. 5.5 45.5
20 Hoffmann,Nico   1542 M SF Drensteinfurt e. 5.5 45.0
21 Stricker,Florian   2161 M SPVERerkrade-Nord 5.5 44.5
22 Goldschmidt,Christia   2173 M SF Brackel 1930 e. V 5.5 44.0
23 Hortolani,Sven-Holge   2044 M SV Schwarz-Weiß Ober 5.5 40.5
24 Meyjohann,Patrick   1870 M SF St.Johannes Spell 5.5 38.0
25 Wolff,Christoph   1957 M SV Horst-Emscher 193 5.5 37.5
26 Arning,Marcus   1932 M SC Steinfurt 1996 e. 5.5 37.5
27 Hana,Arsim   1913 M SG Osnabrück 5.0 42.0
28 Knierim,Gerd   1698 M SK Dülmen 1952 e. V. 5.0 40.5
29 Boldrick,Marcel   1863 M Turnverein Borken 19 5.0 40.0
30 Scheffner,Jarno   1974 M SK Nordhorn-Blanke 5.0 39.5
31 Holtwessels,Jan   1780 M SK Nordhorn-Blanke 5.0 39.0
32 Kirakosyan,Narek   1780 M SC Steinfurt 1996 e. 5.0 38.5
33 Wichtrup,Jan-Louis   2182 M SK Münster 32 e. V. 5.0 38.0
34 Möller,Christian   1745 M SV Lingen 5.0 37.5
35 Makoveienko,Mykhaylo   1689 M LSV Turm Lippstadt 5.0 35.0
36 Sayan,Leheng Idris   1590 M SF Brackel 1930 e. V 5.0 28.5
37 Thieme,Daniel Otis   2119 M FC ST.Pauli 1910 eV 4.5 45.5
38 Homfeldt,Christopher   1800 M LSV Turm Lippstadt 4.5 42.0
39 Sutharjan,Dakxwin   1762 M SF Brackel 1930 e. V 4.5 41.5
40 Wilmink,Luca   1680 M SK Nordhorn-Blanke 4.5 41.0
41 Fechner,Werner     M   4.5 41.0
42 Yildiz,Ömer   1546 M SV Lingen 4.5 40.0
43 Messelink,Gerrit   1824 M SG Ahaus-Wessum 4.5 38.0
44 Wehmschulte,Philipp   1642 M SG Ahaus-Wessum 4.5 37.0
45 Hartwig,Eric-Jordan   1800 M SK Münster 32 e. V. 4.5 37.0
46 Prokscha,Maurice   1708 M SF Drensteinfurt e. 4.5 35.0
47 Mellinger,Thomas   1649 M SC Steinfurt 1996 e. 4.5 35.0
48 Scheibl,Luis   1661 M SV Lingen 4.5 35.0
49 Bohle,Jasper   1734 M LSV Turm Lippstadt 4.5 34.0
50 Cremann,Jannis   1532 M SC Rochade Emsdetten 4.0 42.5
51 Möller,Hannah   1823 W SV Lingen 4.0 40.0
52 Sivakumaran,Methunra   1614 M SV Ibbenbüren 1946 4.0 39.0
53 Gerighausen,Karl-Hei   1659 M SC Rochade Emsdetten 4.0 37.5
54 Kewe,Stefan   1695 M SF St.Johannes Spell 4.0 36.0
55 Bennemann,Ingmar   2065 M SG Osnabrück 4.0 35.5
56 Everke,Enrique   1648 M Schach Nienberge 200 4.0 34.0
57 Travica,Alexander   1721 M SG Osnabrück 4.0 33.5
58 Iseke,Reinhard   1444 M SV Lingen 4.0 33.5
59 Kursawe,Finn   1532 M SV Ibbenbüren 1946 4.0 30.0
60 Soppe,Peter   1484 M SF Greven 1948 3.5 39.0
61 Artarov,Dimitri     M   3.5 38.5
62 Harmeyer,Michel     M Chess Club Rheine 97 3.5 36.5
63 Krüler,Andreas   1437 M SC Steinfurt 1996 e. 3.5 35.0
64 Swarte,Yannik   1683 M SK Mannheim-Lindenho 3.5 34.5
65 Grunwald,Günther   1505 M SV Schwarz-Weiß Ober 3.5 33.5
66 Ciobotaru,Andrei-Rar   1544 M SG Ahaus-Wessum 3.5 32.5
67 Krimphove,Martin   1618 M SK Dülmen 1952 e. V. 3.5 30.0
68 Mennigen,Niklas   1095 M SC Steinfurt 1996 e. 3.5 30.0
69 Gwardak,Jakob   1575 M SV Dinslaken 1923 e. 3.0 35.0
70 Winter,Reinhold   1489 M SC Klein-Berlin Rhei 3.0 35.0
71 Beyer,Rainer   1303 M SC Steinfurt 1996 e. 3.0 35.0
72 Lambeck,Rion Martin     M   3.0 34.0
73 Dremov,Nick   1175 M SK Nordhorn-Blanke 3.0 29.5
74 Schampera,Marlon   1189 M SF Reckenfeld 3.0 27.0
75 Grueneberg,Johannes     M   2.5 33.5
76 Schröder,Mariusz   1104 M SK Bremen-West 2.5 33.0
77 Grube,Kurt   1622 M SG Osnabrück 2.5 29.0
78 Weber,Hans-Joachim   1136 M SK Meppen 2.5 29.0
79 Hemme,Gregory   1202 M SK Meppen 2.5 28.5
80 Schubert,Karl Heinz   1108 M SK Bremen-West 2.5 25.5
81 Kölking,Helmut   1187 M SC Steinfurt 1996 e. 2.0 27.5
82 Podolska,Margarita   1000 W SK Nordhorn-Blanke 2.0 25.5
83 Finke,Karin   1142 W Turnverein Borken 19 1.5 25.5
84 Kück,Alexander   1051 M Bremer SG von 1877 1.0 25.0

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2024/09/sparkassen-cup-steinfurt/