Ergebnisse Einsteigercup Emsdetten

62 Teilnehmer konnten wir am Sonntag in der Wilhelmschule in Emsdetten zum zweiten Einsteigercup begrüßen. Das Turnier war zwar schon knapp zwei Wochen vorher ausgebucht, es gab dann aber leider doch einige Absagen auf Grund von Krankheit.

Hier nun die Ergebnisse aller drei Gruppen sowie Impressionen vom Turnier:

Gruppe 1: Fortgeschrittene mit Uhr 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1 Bruno Luhmeyer Beelen 4 1 0 4.5 15.5
2 Johannes Wirtz Saerbeck 3 2 0 4.0 14.5
3 Linus Anders Steinfurt 4 0 1 4.0 13.0
4 Niklas Vieth Steinfurt 2 2 1 3.0 15.5
5 Max Lage Greven 3 0 2 3.0 15.5
6 Tim Gerding Steinfurt 3 0 2 3.0 14.0
7 Maya Krumbeck Steinfurt 3 0 2 3.0 11.0
7 Marcel Koch Reckenfeld 3 0 2 3.0 11.0
9 Jonah Hubensack Greven 2 1 2 2.5 16.5
10 Eeske Flessner Meppen 2 0 3 2.0 12.0
11 Myron Satanievski Meppen 2 0 3 2.0 11.0
11 Magnus Peschke Rheine 2 0 3 2.0 11.0
13 Ole Üffing Rheine 1 0 4 1.0 12.0
14 Armin Isovic Greven 1 0 4 1.0 11.5
15 Jack Wolf Reckenfeld 1 0 4 1.0 9.0
16 Rokko Timmers Neuenkirchen 1 0 4 1.0 7.0

 

Gruppe 2: Fortgeschrittene ohne Uhr

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1 Blaschke, Mika Rheine 4 1 0 4.5 14.5
2 Kraft, Julius Nordwalde 4 1 0 4.5 13.0
3 Venmanns, Elisha Steinfurt 4 0 1 4.0 16.5
4 Shcherbinin, Bohd Sendenhorst 4 0 1 4.0 14.0
5 Tholl, Emily-Aile Saerbeck 4 0 1 4.0 12.0
6 Weßels, Tim Münster 3 0 2 3.0 16.5
7 Schmidt, Eduard Rheine 3 0 2 3.0 16.0
8 Redanz, Jannes Münster 3 0 2 3.0 15.0
9 Arnemann, Ben Ahlen 3 0 2 3.0 13.5
10 Schmidt, Martin Rheine 3 0 2 3.0 13.0
11 Bartsch, Mark Saerbeck 3 0 2 3.0 10.5
12 Homann, Julius Emsdetten 2 1 2 2.5 10.5
13 Tschurakov, Alexe Rheine 2 0 3 2.0 14.0
14 Lisouski, Yahor Rheine 2 0 3 2.0 13.5
15 Reppenhorst, Joos Emsdetten 2 0 3 2.0 13.5
16 Stockmann, Bjarne Emsdetten 2 0 3 2.0 13.0
17 Li, Luis Emsdetten 2 0 3 2.0 10.5
18 Glaser, Henning Münster 1 1 3 1.5 12.0
19 Guo, Ruyang Julia Emsdetten 1 1 3 1.5 12.0
20 Waitz, Oskar Meppen 1 1 3 1.5 8.5
21 Nießing, Mika Emsdetten 1 1 3 1.5 8.0
22 Gäfeke, Raik Rheine 1 0 4 1.0 10.5
23 Waitz, Justus Meppen 1 0 4 1.0 9.0
24 Jarvers, Anna-Mar Greven 0 1 4 0.5 10.5

Gruppe 3: Anfänger

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1 Behrend, Thiago Münster 5 0 0 5.0 15.0
2 Redanz, Jorin Münster 4 0 1 4.0 16.0
3 Göbel, Lion Billerbeck 4 0 1 4.0 11.0
4 Üffing, Arne Rheine 3 1 1 3.5 15.5
5 Niehuesbernd, Pit Rheine 3 1 1 3.5 14.0
6 Rüschhoff, Trista Greven 3 0 2 3.0 17.0
7 Silge, Anton Greven 3 0 2 3.0 15.5
8 Khalafi, Kiyan Greven 3 0 2 3.0 11.5
9 Afhüppe, Anton Greven 2 1 2 2.5 12.5
9 Yousefi, Dawin Greven 2 1 2 2.5 12.5
9 Roslan, Khalil Emsdetten 2 1 2 2.5 12.5
12 Nubbenholt, Klara Warendorf 2 1 2 2.5 9.5
13 Koch, Sina Reckenfeld 2 0 3 2.0 14.0
14 Trancota, Rares Warendorf 2 0 3 2.0 14.0
15 Holzmann, Alexand Nordwalde 1 2 2 2.0 11.5
16 Reinwardt, Maya Rheine 1 2 2 2.0 9.5
17 Tewes, Karlo Rheine 0 3 2 1.5 11.5
18 Reinhard, Louis Rheine 1 1 3 1.5 11.5
18 Roslan, Batul Emsdetten 1 1 3 1.5 11.5
20 Brune, Elise Nordwalde 0 3 2 1.5 10.5
21 Fleischer, Fritz Nordwalde 0 3 2 1.5 10.0
22 Koch, Lukas Reckenfeld 0 1 4 0.5 8.5

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2023/12/ergebnisse-einsteigercup-emsdetten/