Mit drei Titeln und einem zweiten Platz im Gepäck kehrte der Emsdettener Nachwuchs von den Schachbezirksmeisterschaften für Kinder und Jugendliche zurück. Ein riesiger Erfolg, der einmal mehr die gute Jugendarbeit des Schachclub Rochade Emsdetten aufzeigte.
In der Altersklasse U10 war Jannis Cremann aufgrund seiner Erfahrung und Spielstärke der klare Favorit. Mit fünf Punkten aus fünf Partien bestätigte er dies und wurde unangefochten vor sieben Konkurrenten neuer Bezirksmeister. Auch Luis Li, der zweite Emsdettener Teilnehmer, spielte in seinem ersten Bezirksturnier stark, jedoch manchmal zu schnell. Dadurch übersah er immer wieder einfache Materialverluste, was am Ende 1,5 Punkte und Platz 7 bedeutete.
Mit 14 Teilnehmern hatte die Altersklasse U12 das größte Teilnehmerfeld. Hier überraschte Philipp Cremann, der seit Monaten kaum trainiert und auch nicht an Wettkämpfen teilgenommen hatte. Sechs Punkte aus sechs Partien erzielte der erfolgreiche Titelverteidiger aus 2022. Philipp spielte starke Partien, fand auch in unübersichtlichen Positionen immer die besten Züge und gewann am Ende mit einem Punkt Vorsprung souverän seine Gruppe.
In der Altersklasse U14 hatte der SC Rochade Emsdetten wieder zwei Teilnehmer ins Rennen geschickt. Der frischgebackene Sieger des Challengers in Münster, David Li, wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann mit fünf Punkten aus fünf Partien den Titel. Kaan Korkmaz konnte in seinem ersten großen Turnier aufgrund einer Krankheit leider nicht alle Partien spielen. Mit nur einem Sieg belegte er Platz 7.
Etwas Pech hatte David Seidel in der Altersklasse U16. In der letzten Runde willigte er in Gewinnstellung in ein Remis ein, was letztendlich mit 2,5 Punkten aus fünf Partien Platz 2 in seiner Gruppe bedeutete.
Insgesamt nahmen 37 Kinder und Jugendliche an den diesjährigen Meisterschaften in Steinfurt teil.
Bezirksjugendeinzelmeisterschaft
U10
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cremann, Jannis | 1383 | SC Rochade Emsdetten | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.50 |
2 | Meinert, Jonathan | Chess-Club Rheine | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 | |
3 | Thieben, Moritz | Chess-Club Rheine | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 | |
4 | Venmanns, Elisha | SC Steinfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.50 | |
5 | Badara, Liam | 781 | SC Steinfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.50 |
6 | Ebert, Lev | SF Reckenfeld | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 | |
7 | Li, Luis | SC Rochade Emsdetten | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.25 | |
8 | Rychlowski, Gabriel | 750 | SC Steinfurt | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1.00 |
U12
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cremann, Philipp | 999 | SC Rochade Emsdetten | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 19.50 |
2 | Greiwe, Lutz | Chess-Club Rheine | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 11.00 | |
3 | Wiegand, Malte | 773 | SC Steinfurt | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 10.00 |
4 | Koch, Marcel | SF Reckenfeld | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 11.00 | |
5 | Anders, Linus | 780 | SC Steinfurt | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 7.50 |
6 | Rathmann, Jenny | 681 | SC Steinfurt | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 8.00 |
7 | Gerding, Tim | 783 | SC Steinfurt | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 6.50 |
8 | Behner, Till | SF Reckenfeld | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 4.50 | |
9 | Tuncer, Daniel | 866 | SC Steinfurt | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 6.50 |
10 | Ebert, Kai | SF Reckenfeld | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.50 | |
11 | Raatgering, Lennart | Chess-Club Rheine | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 3.00 | |
12 | Bartsch, Mark | SC Falke Saerbeck | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1.50 | |
13 | Pelster, Justus | 788 | SC Steinfurt | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.50 |
14 | Timmer, Alexander | Chess-Club Rheine | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 |
U14
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LI, David | 1543 | SC Rochade Emsdetten | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 11.50 |
2 | Remen, Béla | 1022 | SC Steinfurt | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 |
3 | Wirtz, Johannes | SC Falke Saerbeck | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 6.00 | |
4 | Freitag, Alexander | 884 | SC Steinfurt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.50 |
5 | Menzel, Till | SV Ibbenbüren | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.50 | |
6 | Krutzki, Nick | SC Falke Saerbeck | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.00 | |
7 | Korkmaz, Kaan | SC Rochade Emsdetten | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 |
U16 + U18
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirakosyan, Narek | 1500 | SC Steinfurt | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.00 |
2 | Homann, Darius | 1117 | SC Steinfurt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.50 |
3 | Sawinich, Sebastia | 1045 | SF Reckenfeld | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.50 |
4 | Mennigen, Niklas | 1127 | SC Steinfurt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.00 |
4 | Seidel, David | SC Rochade Emsdetten | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.00 | |
6 | Schampera, Marlon | 990 | SF Reckenfeld | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.25 |
7 | Berkenheide, Robin | 775 | SF Reckenfeld | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.50 |
8 | Schäfer, David | 1115 | SC Steinfurt | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 |