Ergebnisse des 8. Emsdettener Sparkassen-Jugendopens

In der nachfolgenden Tabelle findet Ihr die Ergebnisse des 8. Emsdettener Sparkassen-Jugendopens:

 

JugendsparkassenOpen2019

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte
1. Ortmeier,Leonhard 2099 SC Rochade Emsd 5 2 0 6.0
2. Nadan,Nikolas 1207 SF Greven 1948 6 0 1 6.0
3. Bilecen,Simon 1699 SC Rochade Emsd 5 2 0 6.0
4. Delere,Adrian 1813 SC Rochade Emsd 5 1 1 5.5
5. Boldrick,Marcel 1731 Turnverein Bork 5 0 2 5.0
6. Klugstedt,Vincent 1881 Turnverein Bork 5 0 2 5.0
7. Prokscha,Maurice 1363 SC Sendenhorst  5 0 2 5.0
8. Kamp,Adrian 1894 SK Münster 32 e 4 2 1 5.0
9. Benkhoff,Steffen 1005 SF Greven 1948 4 2 1 5.0
10. John,Niklas 1315 SK Münster 32 e 5 0 2 5.0
11. Berling,Justin 1565 SV Osnabrück 5 0 2 5.0
12. Kvantaliani,Saba 1288 SK Münster 32 e 4 1 2 4.5
13. Hungeling,David 1601 SK Münster 32 e 4 1 2 4.5
14. Heerdegen,Enno 1037 TuS Aschendorf 4 1 2 4.5
15. Töws,Jonathan 1131 SF Greven 1948 4 1 2 4.5
16. Kaya,Umutcan 988 SK Bremen-West 4 1 2 4.5
17. Möller,Tom   Osnabrück. 4 0 3 4.0
18. Prokscha,Pascal 1319 SC Sendenhorst  3 2 2 4.0
19. LI,David 1346 SC Rochade Emsd 4 0 3 4.0
20. Ivashkov,Nikita 823 SV Osnabrück 4 0 3 4.0
21. Boing Oskar   DJK Aplerbeck 4 0 3 4.0
22. Tenbosch,Till The 1131 SK Münster 32 e 3 2 2 4.0
23. Kommor,Paul Eric 1038 SK Münster 32 e 4 0 3 4.0
24. Vassilev Victor   OSV 4 0 3 4.0
25. Elshof,Torge 1122 SK Münster 32 e 4 0 3 4.0
26. Sieweke,Justus 943 Findorffer Sfr 4 0 3 4.0
27. Poggemann,Alexand 1664 SV Hemer 32 3 1 3 3.5
28. Wels,Piet Harry 1159 SpClub Falke Sa 3 1 3 3.5
29. Börger,Maurice 1016 SF Reckenfeld 3 1 3 3.5
30. Schampera,Marlon 779 SF Reckenfeld 3 1 3 3.5
31. Gerdes,Michel   SC Klein-Berlin 3 1 3 3.5
32. Clauß,Annika 1085 SK Münster 32 e 3 0 4 3.0
33. Luo Kevin   Vereinslos 3 0 4 3.0
34. Heerdegen,Wilm 1114 TuS Aschendorf 3 0 4 3.0
35. Brettner,Simeon 1428 SK Ostbevern/We 3 0 4 3.0
36. Schween,Manuel 1172 SC Rochade Emsd 2 2 3 3.0
37. Fuhg Leonhard   Sendenhorst 3 0 4 3.0
38. Schrage Phoenix   Vereinslos 3 0 4 3.0
39. Schönherr,Niro   SK Münster 32 e 2 2 3 3.0
40. Kwartng Jermain   Sk Bremen-West 3 0 4 3.0
41. Kudrawzew,Iwan   SC Rochade Emsd 3 0 4 3.0
42. Gerdes,Anton   SC Klein-Berlin 3 0 4 3.0
43. Kreimer,Jan   SF Reckenfeld 3 0 4 3.0
44. Stammen,York Magn 1185 SchachAkademieP 2 1 4 2.5
45. Rohe,Markus 963 SK Münster 32 e 2 0 5 2.0
46. Yusenko,Egor 753 SK Münster 32 e 2 0 5 2.0
46. Ciobotaru Andrei   Ahaus-Wessum 2 0 5 2.0
48. Uhrmann,Tanel   SF Reckenfeld 2 0 5 2.0
49. Bertels,Lukas 749 SF Reckenfeld 2 0 5 2.0
50. Thygs Julius   SC Rochade Emsd 1 2 4 2.0
51. Melzer,Lars   SF Reckenfeld 2 0 5 2.0
52. Kreimer,Max   SF Reckenfeld 2 0 5 2.0
53. Börger,Chiara 770 SF Reckenfeld 1 1 5 1.5
54. Rehfeldt Friedric   SK Münster 32 e 1 1 5 1.5
55. Uphoff Lias   Vereinslos 0 2 5 1.0
56. Lehmkuhl,Clara   SF Reckenfeld 0 0 7 0.0

 

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.rochade-emsdetten.de/2019/01/ergebnisse-des-8-emsdettener-sparkassen-jugendopens/