Auslosung 3. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haselhorst, Helmut | (2) | – | Hiller, Simon | (2) | – |
2 | Böhlich, Daniel | (2) | – | Hoppe, Nico | (1½) | – |
3 | Müller, Achim | (1) | – | Ortmeier, Leonard | (1½) | – |
4 | Bahr, Maximilian | (1) | – | Hoge, Reinhard | (1) | – |
5 | Siebald,J örg | (1) | – | Peters, Tobias | (1) | – |
6 | Teschler, Ansgar | (1) | – | Horstmann, Michael | (1) | – |
7 | Henschen, Daniel | (1) | – | Pfeiffer, Erich | (1) | – |
8 | Wissing, Philipp | (½) | – | Borgmann, Simon | (½) | – |
9 | Wienker, Christian | (½) | – | Schneider, Richard | (½) | – |
10 | Remmes, Werner | (0) | – | Thiele, Simon | (0) | – |
Ergebnisse 2. Runde:
1 | Hoge, Reinhard | (1) | – | Haselhorst,Helmut | (1) | 0 – 1 |
2 | Müller, Achim | (1) | – | Böhlich, Daniel | (1) | 0 – 1 |
3 | Peters, Tobias | (1) | – | Hiller, Simon | (1) | 0 – 1 |
4 | Ortmeier, Leonard | (½) | – | Henschen, Daniel | (1) | 1 – 0 |
5 | Horstmann, Michael | (½) | – | Siebald, Jörg | (½) | ½ – ½ |
6 | Hoppe, Nico | (½) | – | Wienker, Christian | (½) | 1 – 0 |
7 | Bahr, Maximilian | (0) | – | Borgmann, Simon | (½) | + – – |
8 | Schneider, Richard | (0) | – | Wissing, Philipp | (0) | ½ – ½ |
9 | Pfeiffer, Erich | (0) | – | Remmes, Werner | (0) | 1 – 0 |
10 | Thiele, Simon | (0) | – | Teschler, Ansgar | (0) | 0 – 1 |