Mit hohen Siegen starteten SC Rochade Emdsetten 3 in der Bezirksliga und SC Rochade 5 in der Bezirksklasse in die neue Saison. Auslosungsbedingt mussten sie allerdings gegen die 4. bzw. 6. Mannschaft von Rochade antreten. Hier die Einzelergebnisse:
Br. | Rangnr. | SC Rochade Emsdetten 3 | – | Rangnr. | SC Rochade Emsdetten 4 | 6,5:1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Visschedijk, Theo | – | 26 | Horstmann, Michael | 1:0 |
2 | 18 | Lardinois, Wouter | – | 28 | Peters, Tobias | 1:0 |
3 | 19 | Wehmeier, Sven | – | 29 | Langhorst, Tobias | 1:0 |
4 | 21 | Willermann, Norbert | – | 32 | Pfeiffer, Erich | ½:½ |
5 | 23 | Siebald, Jörg | – | 4001 | Bahr, Maximilian | 1:0 |
6 | 24 | Ortmeier, Leonhard | – | 4002 | Lange, Antonius | 1:0 |
7 | 3001 | Delere, Adrian | – | 4003 | Teschler, Ansgar | 0:1 |
8 | 3002 | Wissing, Philipp | – | 4004 | Echelmeyer, Kai | 1:0 |
Br. | Rangnr. | SC Rochade Emsdetten 6 | – | Rangnr. | SC Rochade Emsdetten 5 | 1:5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Ortmeier, Peter | – | 38 | Muhmann, Reinhard | 0:1 |
2 | 40 | Nieland, Helmut | – | 5001 | Wienker, Christian | 0:1 |
3 | 41 | Hoppe, Nico | – | 5002 | Löbbel, Timo | 0:1 |
4 | 42 | Borgmann, Simon | – | 5004 | Hillen, Thomas | ½:½ |
5 | 45 | Kleimann, Luca | – | 5006 | Fischer, Marcel | ½:½ |
6 | 48 | Fredrich, Björn | – | 5007 | Remmes, Werner | 0:1 |
Hier findet Ihr die Tabellen der Bezirksliga und Bezirksklasse des Schachbezirks Steinfurt.