Die Ergebnisse der 2. Runde:
Endtermin ist der 20.03.2015
Tisch | TNr | Name | Punkte | – | TNr | Name | Punkte | Ergebnis |
1 | 6 | Siebald, Jörg | 1 | – | 1 | Lehmann, Holger | 1 | 0,5 – 0,5 |
2 | 2 | Müller, Achim | 1 | – | 5 | Horstmann, Michael | 1 | + – |
3 | 7 | Schmidt, Frank | 1 | – | 3 | Hiller, Simon | 1 | 0 – 1 |
4 | 4 | Willermann, Norbert | 1 | – | 9 | Wissing, Philipp | 1 | 0,5 – 0,5 |
5 | 10 | Ortmeier, Leonard | 0 | – | 17 | Hoppe, Nico | 1 | 1 – 0 |
6 | 8 | Pfeiffer,Erich | 0 | – | 15 | Wienker,Christian | 0 | 0,5 – 0,5 |
7 | 14 | Bahr, Maximilian | 0 | – | 11 | Peters, Tobias | 0 | 0,5 – 0,5 |
8 | 12 | Deleré, Adrian | 0 | – | 16 | Thiele, Simon | 0 | 1 – 0 |
9 | 18 | Remmes,Werner | 0 | – | 13 | Schneider, Richard | 0 | – + |
Viel Erfolg!